| Parametr / warunek | Ustalenia dla d3.2 MN/U |
| Wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy (I) | 0,6 |
| Maksymalna powierzchnia zabudowy (na działce) | 40 % powierzchni działki |
| Maksymalna wysokość budynków | 11 m, maks. 2 kondygnacje + poddasze użytkowe |
| Maks. wysokość budynków garażowych / gospodarczych (wolnostojących) | 5 m |
| Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej | ≥ 40% działki |
| Maksymalna długość elewacji budynków | 20 m |
| Minimalna powierzchnia działki budowlanej | • dla budynku wolnostojącego/usługowego – 750 m² • dla jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej – 600 m² |
| Maksymalna szerokość frontu działki | 50 m |
| Pokrycie dachu, geometria dachu | wg ustaleń § 11 ust. 2 (czyli zgodnie z planem) |
| Linie zabudowy, granice działek, rozgraniczenia – zgodnie z rysunkiem planu | |
| Ogrodzenia – zgodnie z zasadami ogólnymi planu (§ 7) | Ogrodzenia ażurowe min. 0,6 m od poziomu terenu; maks. wysokość 1,8 m; lokalizowane w linii rozgraniczającej działki / linii zabudowy / granicy działki. |
| Usługi w parterach budynków, pierzeje usługowe – dopuszczalne, jeśli zgodne z rysunkiem planu (§ 5) |



